พารามิเตอร์หลัก
| รูปแบบ | พื้นที่กรอง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นทางความกว้าง | ความเร็วในการหมุน | พลังการถ่ายโอน | มิติภายนอก | น้ําหนักเครื่อง | 
| M2 | มม | มม | R / นาที | กิโล | (L * W * H) มม | กิโล | |
| G2 / 1 | 2 คน | 1000 คน | 700 คน | 0.1-2 | 1.1 การจัดการ | 1340x1700x1300 | 960 | 
| G5 / 1.6 | 5 | 1600 วินาที | 1040 | 0.1-2 | 1.5 ชิ้น | 1920x2350 x1340 | 3200 | 
| G10 / 1.85 | 10 | 1850 | 1780 ครั้งที่เข้าดู | 0.1-1.8 | 2.2 ช่องคลอด | 2760x2650x2150 | 4240 | 
| G20 / 2.35 | 20 คน | 2350 | 2770 มุมมอง | 0.1-1.8 | 0 0 0 0 | 3850x3150x2650 | 5950 | 
| G30 / 2.64 | 30 | 2640 มุมมอง | 3680 ชิ้น | 0.1-1.5 | 4.0 อัปเดต | 4800x4380x2940 | 8420 คน | 
| G40 / 3.17 | 40 คน | 3176 | 4060 | 0.1-1.5 | 5.5 ออนไลน์ | 5170x5280x3470 | 11200 | 
| G45 / 3.17 | 45 | 3176 | 4580 | 0.1-1.5 | 5.5 ออนไลน์ | 5750x5380x3470 | 11600 | 
| G60 / 3.43 | 60 | 3430 | 5630 | 0.1-1.2 | 7.5 | 7090x6430 x3730 | 14800 | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  